Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 18.01.2022):

  1. Ардатовский – 1 197
  2. г.о.г. Арзамас – 4 031 (+7)
  3. Арзамасский – 2 159 (+3)
  4. Балахнинский –  8 184 (+6)
  5. Богородский – 4 593 (+16)
  6. Большеболдинский – 1 257
  7. Большемурашкинский – 904 (+4)
  8. г.о.г. Бор – 11 273 (+66)
  9. Бутурлинский – 598 (+2)
  10. Вадский – 803
  11. Варнавинский район – 702 (+1)
  12. Вачский – 1 965 (+4)
  13. Ветлужский – 1 875 (+3)
  14. Вознесенский – 807 (+9)
  15. Володарский – 3 896 (+42)
  16. Воротынский – 1 058 (+21)
  17. Воскресенский – 1 352 (+3)
  18. Выксунский – 4 526 (+50)
  19. Гагинский – 1 135
  20. Городецкий – 7 992 (+25)
  21. Дальнеконстантиновский – 1 134 (+14)
  22. Дзержинск – 22 229 (+123)
  23. Дивеевский – 1 492 (+4)
  24. Княгининский – 1 040 (+1)
  25. Ковернинский – 1 621
  26. Краснобаковский  – 1 460 (+10)
  27. Краснооктябрьский – 1 152 (+10)
  28. Кстовский – 4 455 (+28)
  29. Кулебакский – 4 207 (+16)
  30. Лукояновский – 2 129 (+14)
  31. Лысковский – 3 819 (+19)
  32. Навашинский – 3 584
  33. Павловский – 6 307 (+8)
  34. Первомайский – 508
  35. Перевозский – 535 (+6)
  36. Пильнинский – 2 038 (+13)
  37. Починковский – 2 075 (+1)
  38. Семеновский – 2 081 (+7)
  39. Сергачский – 2 134 (+1)
  40. Сеченовский – 1 449 (+7)
  41. Сокольский – 1 075 (+1)
  42. Сосновский – 2 395 (+1)
  43. Спасский – 513 (+13)
  44. Тонкинский – 954
  45. Тоншаевский – 1 727
  46. Уренский – 3 177 (+13)
  47. Чкаловский – 1 814 (+11)
  48. Шарангский – 1 093 (+5)
  49. Шатковский – 3 245
  50. Шахунский – 4 210 (+4)
  51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
  52. Нижний Новгород – 92 255 (+289)

ВСЕГО по области: 238 257 (+881)

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ