Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 24.02.2022):

  1. Ардатовский – 1 846 (+2)
  2. г.о.г. Арзамас – 5 166 (+44)
  3. Арзамасский – 3 502
  4. Балахнинский – 10 023 (+46)
  5. Богородский – 6 703 (+23)
  6. Большеболдинский – 1 438
  7. Большемурашкинский – 1 138 (+16)
  8. г.о.г. Бор – 14 000 (+153)
  9. Бутурлинский – 1 126 (+24)
  10. Вадский – 1 396 (+2)
  11. Варнавинский район – 911 (+1)
  12. Вачский – 3 112 (+5)
  13. Ветлужский – 2 367 (+18)
  14. Вознесенский – 1 134
  15. Володарский – 5 281 (+2)
  16. Воротынский – 1 709 (+3)
  17. Воскресенский – 1 690 (+39)
  18. Выксунский – 6 191 (+23)
  19. Гагинский – 1 361
  20. Городецкий – 11 133 (+101)
  21. Дальнеконстантиновский – 2 181 (+68)
  22. Дзержинск – 31 009 (+68)
  23. Дивеевский – 2 063 (+18)
  24. Княгининский – 1 211
  25. Ковернинский – 1 968 (+13)
  26. Краснобаковский – 1 936 (+21)
  27. Краснооктябрьский – 1 463 (+11)
  28. Кстовский – 8 331 (+124)
  29. Кулебакский – 6 419 (+28)
  30. Лукояновский – 2 530 (+1)
  31. Лысковский – 4 941 (+13)
  32. Навашинский – 4 559 (+57)
  33. Павловский – 10 793 (+312)
  34. Первомайский – 764
  35. Перевозский – 1 234 (+33)
  36. Пильнинский – 2 729 (+30)
  37. Починковский – 2 666 (+3)
  38. Семеновский – 2 991 (+56)
  39. Сергачский – 3 222 (+2)
  40. Сеченовский – 2 014 (+37)
  41. Сокольский – 1 376 (+22)
  42. Сосновский – 3 851 (+5)
  43. Спасский – 838 (+7)
  44. Тонкинский – 1 291 (+1)
  45. Тоншаевский – 2 298 (+3)
  46. Уренский – 3 911 (+3)
  47. Чкаловский – 2 324 (+13)
  48. Шарангский – 1 550 (+3)
  49. Шатковский – 4 700 (+30)
  50. Шахунский – 5 542 (+14)
  51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
  52. Нижний Новгород – 145 789 (+1 319)

ВСЕГО по области: 349 764 (+2 817)

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ